Knot
Roupa
Tamanho (meses) | Altura | Peso |
---|---|---|
00 – prematuro | 44-48 cm | |
0m – recém-nascido | 50 cm | 3,3 kg |
1m | 56 cm | 4 kg |
3m | 62 cm | 5-6 kg |
6m | 68 cm | 7-8 kg |
9m | 74 cm | 8-9 kg |
12m | 80 cm | 9-10 kg |
18m | 86 cm | 11 kg |
24m | 92 cm | 12 kg |
36m | 98 cm | 14 kg |
Sapatos
Número | Tamanho |
---|---|
16 | 9,7 cm |
17 | 10,3 cm |
18 | 11 cm |
19 | 11,6 cm |
20 | 12,3 cm |
21 | 13 cm |
22 | 13,6 cm |
23 | 14,3 cm |
24 | 15 cm |
25 | 15,6 cm |
26 | 16,3 cm |
Chapéus
Tamanho (meses) | Tamanho (em cm) | Circunferência da cabeça |
---|---|---|
0-6 m | 44 | 44 cm |
6-12 m | 46 | 46 cm |
12-18 m | 48 | 48 cm |
18-24 m | 50 | 50 cm |
Roupa
Tamanho (anos) | Altura | Peito | Cintura | Anca |
---|---|---|---|---|
2y | 92 cm | 52 | 50 | 54 |
3y | 98 cm | 54 | 52 | 56 |
4y | 104 cm | 56 | 54 | 60 |
5y | 110 cm | 58 | 55 | 62 |
6y | 116 cm | 60 | 56 | 64 |
8y | 128 cm | 64 | 59 | 68 |
10y | 140 cm | 71 | 63 | 74 |
12y | 152 cm | 78 | 68 | 81 |
Sapatos
Número | Tamanho |
---|---|
16 | 9,7 cm |
17 | 10,3 cm |
18 | 11 cm |
19 | 11,6 cm |
20 | 12,3 cm |
21 | 13 cm |
22 | 13,6 cm |
23 | 14,3 cm |
24 | 15 cm |
25 | 15,6 cm |
26 | 16,3 cm |
Chapéus
Tamanho (anos) | Tamanho (em cm) | Circunferência da cabeça |
---|---|---|
3-4 anos | 52 | 52 cm |
6-8 anos | 54 | 54 cm |
8-10 anos | 56 | 56 cm |