Campanha Feliz Natal: Produtos assinalados com 20% de desconto. Aproveite já!

Consulte as tabelas abaixo para saber a que medidas correspondem os tamanhos de cada marca. As medidas apresentadas são as medidas de corpo, e não das peças de roupa.

Knot

Roupa

Tamanho (meses) Altura Peso
00 – prematuro 44-48 cm
0m – recém-nascido 50 cm 3,3 kg
1m 56 cm 4 kg
3m 62 cm 5-6 kg
6m 68 cm 7-8 kg
9m 74 cm 8-9 kg
12m 80 cm 9-10 kg
18m 86 cm 11 kg
24m 92 cm 12 kg
36m 98 cm 14 kg

 

Sapatos

Número Tamanho
16 9,7 cm
17 10,3 cm
18 11 cm
19 11,6 cm
20 12,3 cm
21 13 cm
22 13,6 cm
23 14,3 cm
24 15 cm
25 15,6 cm
26 16,3 cm

 

Chapéus

Tamanho (meses) Tamanho (em cm) Circunferência da cabeça
0-6 m 44 44 cm
6-12 m 46 46 cm
12-18 m 48 48 cm
18-24 m 50 50 cm

Roupa

Tamanho (anos) Altura Peito Cintura Anca
2y 92 cm 52 50 54
3y 98 cm 54 52 56
4y 104 cm 56 54 60
5y 110 cm 58 55 62
6y 116 cm 60 56 64
8y 128 cm 64 59 68
10y 140 cm 71 63 74
12y 152 cm 78 68 81

 

Sapatos

Número Tamanho
16 9,7 cm
17 10,3 cm
18 11 cm
19 11,6 cm
20 12,3 cm
21 13 cm
22 13,6 cm
23 14,3 cm
24 15 cm
25 15,6 cm
26 16,3 cm

 

Chapéus

Tamanho (anos) Tamanho (em cm) Circunferência da cabeça
3-4 anos 52 52 cm
6-8 anos 54 54 cm
8-10 anos 56 56 cm

Lil' Atelier

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
2m 56 cm 56 56 39.5 cm 39 cm 28 cm 37 cm 20 cm
4m 62 cm 62 62 42 cm 41 cm 30.5 cm 40 cm 23 cm
6m 68 cm 68 68 44.5 cm 43 cm 33.5 cm 43 cm 26 cm
9m 74 cm 74 74 47 cm 45 cm 36.5 cm 46 cm 29 cm
1a 80 cm 80 80 49 cm 47 cm 39 cm 49 cm 32 cm
1.5a 86 cm 86 86 51 cm 49 cm 41.5 cm 52 cm 35 cm
Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
2a 92 cm 92 92 53 cm 50.5 cm 44 cm 55 cm 38.5 cm
3a 98 cm 98 98 55 cm 52 cm 46.5 cm 57.5 cm 42 cm
4a 104 cm 104 104 57 cm 53.5 cm 49 cm 60 cm 45.5 cm
5a 110 cm 110 110/116 59 cm 55 cm 51.5 cm 62 cm 49
6a 116 cm 116 110/116 61 cm 56.5 cm 54 cm 64 cm 52.5
7a 122 cm 122 122/128 63 cm 58 cm 57 cm 66 cm 56
8a 128 cm 128 122/128 66 cm 59.25 cm 60 cm 70 cm 59

Luvas

Mãos Tamanho
5.5 – 6.5 cm 1
6.5 – 8.5 cm 2
8.5 – 9.5 cm 3
9.5 – 10.5 cm 4
10.5 – 11.5 cm 5
11.5 – 13.5 cm 6
13.5 – 15 cm 7
15 – 16 cm 8
16 – 18 cm 9
18 – 20 10

 

Chapeús

Cabeça Tamanho
34 – 39 cm 34 – 39
39 – 44 cm 40 – 44
44 – 47 cm 45 – 47
47 – 48 cm 47 – 48
48 – 50 cm 49 – 50
50 – 52 cm 51 – 52
52 – 53 cm 52 – 53
53 – 54.5 cm 53 – 54
54.5 – 58 cm 56 – 58

 

Calçado

Tamanho Comprimento do pé
20 11.8
21 12.5
22 13.2
23 13.8
24 14.5
25 15.1
26 15.8
27 16.5
28 17.2
29 17.8
30 18.5
31 19.1
32 19.8
33 20.4
34 21.1
35 21.8
36 22.5

Lil' Atelier Baby

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
2m 56 cm 56 56 39.5 cm 39 cm 28 cm 37 cm 20 cm
4m 62 cm 62 62 42 cm 41 cm 30.5 cm 40 cm 23 cm
6m 68 cm 68 68 44.5 cm 43 cm 33.5 cm 43 cm 26 cm
9m 74 cm 74 74 47 cm 45 cm 36.5 cm 46 cm 29 cm
1a 80 cm 80 80 49 cm 47 cm 39 cm 49 cm 32 cm
1.5a 86 cm 86 86 51 cm 49 cm 41.5 cm 52 cm 35 cm
Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
2a 92 cm 92 92 53 cm 50.5 cm 44 cm 55 cm 38.5 cm
3a 98 cm 98 98 55 cm 52 cm 46.5 cm 57.5 cm 42 cm
4a 104 cm 104 104 57 cm 53.5 cm 49 cm 60 cm 45.5 cm
5a 110 cm 110 110/116 59 cm 55 cm 51.5 cm 62 cm 49
6a 116 cm 116 110/116 61 cm 56.5 cm 54 cm 64 cm 52.5
7a 122 cm 122 122/128 63 cm 58 cm 57 cm 66 cm 56
8a 128 cm 128 122/128 66 cm 59.25 cm 60 cm 70 cm 59

Luvas

Mãos Tamanho
5.5 – 6.5 cm 1
6.5 – 8.5 cm 2
8.5 – 9.5 cm 3
9.5 – 10.5 cm 4
10.5 – 11.5 cm 5
11.5 – 13.5 cm 6
13.5 – 15 cm 7
15 – 16 cm 8
16 – 18 cm 9
18 – 20 10

 

Chapeús

Cabeça Tamanho
34 – 39 cm 34 – 39
39 – 44 cm 40 – 44
44 – 47 cm 45 – 47
47 – 48 cm 47 – 48
48 – 50 cm 49 – 50
50 – 52 cm 51 – 52
52 – 53 cm 52 – 53
53 – 54.5 cm 53 – 54
54.5 – 58 cm 56 – 58

 

Calçado

Tamanho Comprimento do pé
20 11.8
21 12.5
22 13.2
23 13.8
24 14.5
25 15.1
26 15.8
27 16.5
28 17.2
29 17.8
30 18.5
31 19.1
32 19.8
33 20.4
34 21.1
35 21.8
36 22.5

Name It

Recém-Nascido

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
0m 50 cm 50 50 37 cm 37 cm 25.5 cm 34 cm 17 cm
2m 56 cm 56 56 39.5 cm 39 cm 28 cm 37 cm 20 cm
4m 62 cm 62 62 42 cm 41 cm 30.5 cm 40 cm 23 cm
6m 68 cm 68 68 44.5 cm 43 cm 33.5 cm 43 cm 26 cm
9m 74 cm 74 74 47 cm 45 cm 36.5 cm 46 cm 29 cm
1a 80 cm 80 80 49 cm 47 cm 39 cm 49 cm 32 cm

 

Bebé

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
1a 80 cm 80 80 49 cm 47 cm 39 cm 49 cm 32 cm
1.5a 86 cm 86 86 51 cm 49 cm 41.5 cm 52 cm 35 cm
2a 92 cm 92 92 53 cm 50.5 cm 44 cm 55 cm 38.5 cm
3a 98 cm 98 98 55 cm 52 cm 46.5 cm 57.5 cm 42 cm
4a 104 cm 104 104 57 cm 53.5 cm 49 cm 60 cm 45.5 cm
5a 110 cm 110/116 110 59 cm 55 cm 51.5 cm 62 cm 49

 

Criança – Menina

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
6a 116 cm 110 / 116 116 61 cm 56.5 cm 54 cm 64 cm 52.5 cm
7a 122 cm 122 / 128 122 63 cm 58 cm 57 cm 66 cm 56 cm
8a 128 cm 122 / 128 128 66 cm 59.5 cm 60 cm 70 cm 59 cm
9a 134 cm 134 / 140 134 69 cm 61 cm 63 cm 73.5 cm 62 cm
10a 140 cm 134 / 140 140 72 cm 62.5 cm 66 cm 77 cm 65 cm
11a 146 cm 146 / 152 146 75 cm 64 cm 69 cm 80.5 cm 68 cm
12a 152 cm 146 / 152 152 78 cm 65 cm 72 cm 84 cm 71 cm
13a 158 cm 158 / 164 158 81 cm 66 cm 75 cm 86 cm 73 cm
14a 164 cm 158 / 164 164 83 cm 67 cm 78 cm 88 cm 75 cm

 

Criança – Menino

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
6a 116 cm 110 / 116 116 61 cm 56.5 cm 54 cm 64 cm 52.5 cm
7a 122 cm 122 / 128 122 63 cm 58 cm 57 cm 66 cm 56 cm
8a 128 cm 122 / 128 128 66 cm 60 cm 60 cm 69 cm 59 cm
9a 134 cm 134 / 140 134 69 cm 62 cm 63 cm 72 cm 62 cm
10a 140 cm 134 / 140 140 72 cm 64 cm 66 cm 75 cm 65 cm
11a 146 cm 146 / 152 146 75 cm 66 cm 69 cm 78 cm 68 cm
12a 152 cm 146 / 152 152 78 cm 68 cm 72 cm 81 cm 71 cm
13a 158 cm 158 / 164 158 81 cm 70 cm 75 cm 84 cm 73.25 cm
14a 164 cm 158 / 164 164 83 cm 72 cm 78 cm 87 cm 76.5 cm

Menina

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
9a 134 cm 134 134 / 140 69 cm 61.5 cm 63 cm 73.5 cm 62 cm
10a 140 cm 140 134 / 140 72 cm 67.75 cm 66 cm 77 cm 65 cm
11a 146 cm 146 146 / 152 75 cm 64 cm 69 cm 80.5 cm 68 cm
12a 152 cm 152 146 / 152 78 cm 65 cm 72 cm 84 cm 71 cm
13a 158 cm 158 158 / 164 81 cm 66 cm 75 cm 86 cm 73 cm
14a 164 cm 164 158 / 164 83 cm 67 cm 78 cm 88 cm 75 cm
15a 167 cm 170 170 / 176 85 cm 68 cm 81 cm 90 cm 76.5 cm
16a 170 cm 176 170 / 176 87 cm 69 cm 84 cm 92 cm 78 cm

 

Menino

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
9a 134 cm 134 134 / 140 69 cm 61.5 cm 63 cm 72 cm 62 cm
10a 140 cm 140 134 / 140 72 cm 67.75 cm 66 cm 75 cm 65 cm
11a 146 cm 146 146 / 152 75 cm 64 cm 69 cm 78 cm 68 cm
12a 152 cm 152 146 / 152 78 cm 65 cm 72 cm 81 cm 71 cm
13a 159 cm 159 159 / 164 81 cm 66 cm 75 cm 84 cm 73.25 cm
14a 164 cm 164 159 / 164 83 cm 67 cm 78 cm 87 cm 76.5 cm
15a 170 cm 170 170 / 176 85 cm 68 cm 81 cm 90 cm 79.25 cm
16a 176 cm 176 170 / 176 87 cm 69 cm 84 cm 93 cm 82 cm

Luvas

Mãos Tamanho
5.5 – 6.5 cm 1
6.5 – 8.5 cm 2
8.5 – 9.5 cm 3
9.5 – 10.5 cm 4
10.5 – 11.5 cm 5
11.5 – 13.5 cm 6
13.5 – 15 cm 7
15 – 16 cm 8
16 – 18 cm 9
18 – 20 10

 

Chapeús

Cabeça Tamanho
34 – 39 cm 34 – 39
39 – 44 cm 40 – 44
44 – 47 cm 45 – 47
47 – 48 cm 47 – 48
48 – 50 cm 49 – 50
50 – 52 cm 51 – 52
52 – 53 cm 52 – 53
53 – 54.5 cm 53 – 54
54.5 – 58 cm 56 – 58

 

Calçado

Tamanho Comprimento do pé
20 11.8
21 12.5
22 13.2
23 13.8
24 14.5
25 15.1
26 15.8
27 16.5
28 17.2
29 17.8
30 18.5
31 19.1
32 19.8
33 20.4
34 21.1
35 21.8
36 22.5

Name It Baby

Recém-Nascido

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
0m 50 cm 50 50 37 cm 37 cm 25.5 cm 34 cm 17 cm
2m 56 cm 56 56 39.5 cm 39 cm 28 cm 37 cm 20 cm
4m 62 cm 62 62 42 cm 41 cm 30.5 cm 40 cm 23 cm
6m 68 cm 68 68 44.5 cm 43 cm 33.5 cm 43 cm 26 cm
9m 74 cm 74 74 47 cm 45 cm 36.5 cm 46 cm 29 cm
1a 80 cm 80 80 49 cm 47 cm 39 cm 49 cm 32 cm

 

Bebé

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
1a 80 cm 80 80 49 cm 47 cm 39 cm 49 cm 32 cm
1.5a 86 cm 86 86 51 cm 49 cm 41.5 cm 52 cm 35 cm
2a 92 cm 92 92 53 cm 50.5 cm 44 cm 55 cm 38.5 cm
3a 98 cm 98 98 55 cm 52 cm 46.5 cm 57.5 cm 42 cm
4a 104 cm 104 104 57 cm 53.5 cm 49 cm 60 cm 45.5 cm
5a 110 cm 110/116 110 59 cm 55 cm 51.5 cm 62 cm 49

 

Criança – Menina

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
6a 116 cm 110 / 116 116 61 cm 56.5 cm 54 cm 64 cm 52.5 cm
7a 122 cm 122 / 128 122 63 cm 58 cm 57 cm 66 cm 56 cm
8a 128 cm 122 / 128 128 66 cm 59.5 cm 60 cm 70 cm 59 cm
9a 134 cm 134 / 140 134 69 cm 61 cm 63 cm 73.5 cm 62 cm
10a 140 cm 134 / 140 140 72 cm 62.5 cm 66 cm 77 cm 65 cm
11a 146 cm 146 / 152 146 75 cm 64 cm 69 cm 80.5 cm 68 cm
12a 152 cm 146 / 152 152 78 cm 65 cm 72 cm 84 cm 71 cm
13a 158 cm 158 / 164 158 81 cm 66 cm 75 cm 86 cm 73 cm
14a 164 cm 158 / 164 164 83 cm 67 cm 78 cm 88 cm 75 cm

 

Criança – Menino

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
6a 116 cm 110 / 116 116 61 cm 56.5 cm 54 cm 64 cm 52.5 cm
7a 122 cm 122 / 128 122 63 cm 58 cm 57 cm 66 cm 56 cm
8a 128 cm 122 / 128 128 66 cm 60 cm 60 cm 69 cm 59 cm
9a 134 cm 134 / 140 134 69 cm 62 cm 63 cm 72 cm 62 cm
10a 140 cm 134 / 140 140 72 cm 64 cm 66 cm 75 cm 65 cm
11a 146 cm 146 / 152 146 75 cm 66 cm 69 cm 78 cm 68 cm
12a 152 cm 146 / 152 152 78 cm 68 cm 72 cm 81 cm 71 cm
13a 158 cm 158 / 164 158 81 cm 70 cm 75 cm 84 cm 73.25 cm
14a 164 cm 158 / 164 164 83 cm 72 cm 78 cm 87 cm 76.5 cm

Luvas

Mãos Tamanho
5.5 – 6.5 cm 1
6.5 – 8.5 cm 2
8.5 – 9.5 cm 3
9.5 – 10.5 cm 4
10.5 – 11.5 cm 5
11.5 – 13.5 cm 6
13.5 – 15 cm 7
15 – 16 cm 8
16 – 18 cm 9
18 – 20 10

 

Chapeús

Cabeça Tamanho
34 – 39 cm 34 – 39
39 – 44 cm 40 – 44
44 – 47 cm 45 – 47
47 – 48 cm 47 – 48
48 – 50 cm 49 – 50
50 – 52 cm 51 – 52
52 – 53 cm 52 – 53
53 – 54.5 cm 53 – 54
54.5 – 58 cm 56 – 58

 

Calçado

Tamanho Comprimento do pé
20 11.8
21 12.5
22 13.2
23 13.8
24 14.5
25 15.1
26 15.8
27 16.5
28 17.2
29 17.8
30 18.5
31 19.1
32 19.8
33 20.4
34 21.1
35 21.8
36 22.5

Name it Mini

Recém-Nascido

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
0m 50 cm 50 50 37 cm 37 cm 25.5 cm 34 cm 17 cm
2m 56 cm 56 56 39.5 cm 39 cm 28 cm 37 cm 20 cm
4m 62 cm 62 62 42 cm 41 cm 30.5 cm 40 cm 23 cm
6m 68 cm 68 68 44.5 cm 43 cm 33.5 cm 43 cm 26 cm
9m 74 cm 74 74 47 cm 45 cm 36.5 cm 46 cm 29 cm
1a 80 cm 80 80 49 cm 47 cm 39 cm 49 cm 32 cm

 

Bebé

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
1a 80 cm 80 80 49 cm 47 cm 39 cm 49 cm 32 cm
1.5a 86 cm 86 86 51 cm 49 cm 41.5 cm 52 cm 35 cm
2a 92 cm 92 92 53 cm 50.5 cm 44 cm 55 cm 38.5 cm
3a 98 cm 98 98 55 cm 52 cm 46.5 cm 57.5 cm 42 cm
4a 104 cm 104 104 57 cm 53.5 cm 49 cm 60 cm 45.5 cm
5a 110 cm 110/116 110 59 cm 55 cm 51.5 cm 62 cm 49

 

Criança – Menina

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
6a 116 cm 110 / 116 116 61 cm 56.5 cm 54 cm 64 cm 52.5 cm
7a 122 cm 122 / 128 122 63 cm 58 cm 57 cm 66 cm 56 cm
8a 128 cm 122 / 128 128 66 cm 59.5 cm 60 cm 70 cm 59 cm
9a 134 cm 134 / 140 134 69 cm 61 cm 63 cm 73.5 cm 62 cm
10a 140 cm 134 / 140 140 72 cm 62.5 cm 66 cm 77 cm 65 cm
11a 146 cm 146 / 152 146 75 cm 64 cm 69 cm 80.5 cm 68 cm
12a 152 cm 146 / 152 152 78 cm 65 cm 72 cm 84 cm 71 cm
13a 158 cm 158 / 164 158 81 cm 66 cm 75 cm 86 cm 73 cm
14a 164 cm 158 / 164 164 83 cm 67 cm 78 cm 88 cm 75 cm

 

Criança – Menino

Idade Altura Tamanho de cima Tamanho de baixo Peito Cintura Mangas Anca Interior da perna
6a 116 cm 110 / 116 116 61 cm 56.5 cm 54 cm 64 cm 52.5 cm
7a 122 cm 122 / 128 122 63 cm 58 cm 57 cm 66 cm 56 cm
8a 128 cm 122 / 128 128 66 cm 60 cm 60 cm 69 cm 59 cm
9a 134 cm 134 / 140 134 69 cm 62 cm 63 cm 72 cm 62 cm
10a 140 cm 134 / 140 140 72 cm 64 cm 66 cm 75 cm 65 cm
11a 146 cm 146 / 152 146 75 cm 66 cm 69 cm 78 cm 68 cm
12a 152 cm 146 / 152 152 78 cm 68 cm 72 cm 81 cm 71 cm
13a 158 cm 158 / 164 158 81 cm 70 cm 75 cm 84 cm 73.25 cm
14a 164 cm 158 / 164 164 83 cm 72 cm 78 cm 87 cm 76.5 cm

Luvas

Mãos Tamanho
5.5 – 6.5 cm 1
6.5 – 8.5 cm 2
8.5 – 9.5 cm 3
9.5 – 10.5 cm 4
10.5 – 11.5 cm 5
11.5 – 13.5 cm 6
13.5 – 15 cm 7
15 – 16 cm 8
16 – 18 cm 9
18 – 20 10

 

Chapeús

Cabeça Tamanho
34 – 39 cm 34 – 39
39 – 44 cm 40 – 44
44 – 47 cm 45 – 47
47 – 48 cm 47 – 48
48 – 50 cm 49 – 50
50 – 52 cm 51 – 52
52 – 53 cm 52 – 53
53 – 54.5 cm 53 – 54
54.5 – 58 cm 56 – 58

 

Calçado

Tamanho Comprimento do pé
20 11.8
21 12.5
22 13.2
23 13.8
24 14.5
25 15.1
26 15.8
27 16.5
28 17.2
29 17.8
30 18.5
31 19.1
32 19.8
33 20.4
34 21.1
35 21.8
36 22.5

Patachou

Tamanho Altura
Recém-Nascido 50 cm
1 mês 56 cm
3 meses 62 cm
6 meses 68 cm
9 meses 74 cm
12 meses 80 cm
18 meses 86 cm
24 meses 92 cm
Tamanho Altura
3 anos 98 cm
4 anos 104 cm
5 anos 112 cm
6 anos 116 cm
8 anos 130 cm
10 anos 140 cm
12 anos 152 cm
14 anos 164 cm
Tamanho Altura
T1 50 cm
T2 56 cm
T3 62 cm
T4 68 cm
15/16 74 cm
17/18 80 cm
19 86 cm

Play Up

Tamanho Idade Altura Peso
0m 0 46 – 50 cm 2 – 2.5 kg
1m 0-1 50 – 56 cm 2.5 – 4 kg
3m 1-3 56 – 62 cm 4 –  5.5 kg
6m 3-6 62 – 68 cm 5.5 – 7 kg
9m 6-9 68 – 76 cm 7 – 9 kg
12m 9-12 76 – 82 cm 9 – 11 kg
Tamanho Idade Altura Peso
3m 1-3 56 – 62 cm 4 –  5.5 kg
6m 3-6 62 – 68 cm 5.5 – 7 kg
9m 6-9 68 – 76 cm 7 – 9 kg
12m 9-12 76 – 82 cm 9 – 11 kg
18m 12-18 82 – 88 cm 11 – 13 kg
24m 18-24 88 – 94 cm 13 -15 kg
36m 24-36 94 – 100 cm 15 – 17 kg
Tamanho Idade Altura Peito Cintura Anca Altura da perna
3y 2-3 94-100 cm 54 cm 50 cm 59 cm 40 cm
4y 3-4 100-106 cm 56 cm 52 cm 62 cm 44 cm
5y 4-5 106-114 cm 58 cm 53 cm 64 cm 48 cm
6y 5-6 114-122 cm 60 cm 54 cm 66 cm 52 cm
8y 7-8 122-132 cm 64 cm 56 cm 70 cm 58 cm
10y 9-10 132-144 cm 70 cm 58 cm 76 cm 65 cm
12y 11-12 144-156 cm 78 cm 60 cm 84 cm 71 cm
14y 13-14 156-168 cm 82 cm 61 cm 88 cm 74 cm